Material: Polyester
Size chart Unit: CM
Size | Shoulder | Breast | Sleeve | Length |
---|---|---|---|---|
L | 49 | 110 | 64 | 80 |
XL | 49 | 114 | 66 | 82 |
2XL | 50 | 118 | 68 | 84 |
3XL | 50 | 122 | 70 | 86 |
$ 54.47
$ 41.90
Material: Polyester
Size chart Unit: CM
Size | Shoulder | Breast | Sleeve | Length |
---|---|---|---|---|
L | 49 | 110 | 64 | 80 |
XL | 49 | 114 | 66 | 82 |
2XL | 50 | 118 | 68 | 84 |
3XL | 50 | 122 | 70 | 86 |
$ 45.00
$ 57.99
$ 67.91
$ 52.24
$ 58.77
$ 45.21
$ 71.85
$ 55.27
$ 75.00
$ 25.00
$ 56.37
$ 43.36
$ 52.88
$ 40.68
$ 324.00
$ 68.00
$ 59.95
$ 44.96