Material: Polyester
Size chart Unit: CM
Size | Shoulder | Breast | Sleeve | Length |
---|---|---|---|---|
L | 49 | 110 | 64 | 80 |
XL | 49 | 114 | 66 | 82 |
2XL | 50 | 118 | 68 | 84 |
3XL | 50 | 122 | 70 | 86 |
$ 54.47
$ 41.90
Material: Polyester
Size chart Unit: CM
Size | Shoulder | Breast | Sleeve | Length |
---|---|---|---|---|
L | 49 | 110 | 64 | 80 |
XL | 49 | 114 | 66 | 82 |
2XL | 50 | 118 | 68 | 84 |
3XL | 50 | 122 | 70 | 86 |
$ 69.00
$ 66.33
$ 56.13
$ 43.18
$ 86.14
$ 66.26
$ 56.16
$ 43.20
$ 85.03
$ 65.41
$ 68.65
$ 52.81
$ 86.16
$ 66.28
$ 68.03
$ 52.33
$ 31.00
$ 72.66
$ 55.89